09 – Rancho para eventos 1
- Capacidad máxima: 50 personas.
- Cuenta con: mesas, sillas, área para cocinar
- Horario: 8:00 am / 5:00 pm
IMPORTANTE: Las bebidas alcohólicas y las bocinas son prohibidas.
PRECIO POR DIA
Q400
Skip Booking Form
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Q400 | 2Q400 | |||||
3Q400 | 4Q400 | 5Q400 | 6Q400 | 7Q400 | 8Q400 | 9Q400 |
10Q400 | 11Q400 | 12Q400 | 13Q400 | 14Q400 | 15Q400 | 16Q400 |
17Q400 | 18Q400 | 19Q400 | 20Q400 | 21Q400 | 22Q400 | 23Q400 |
24Q400 | 25Q400 | 26Q400 | 27Q400 | 28Q400 | 29Q400 | 30Q400 |
31Q400 |
Septiembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Q400 | 2Q400 | 3Q400 | 4Q400 | 5Q400 | 6Q400 | |
7Q400 | 8Q400 | 9Q400 | 10Q400 | 11Q400 | 12Q400 | 13Q400 |
14Q400 | 15Q400 | 16Q400 | 17Q400 | 18Q400 | 19Q400 | 20Q400 |
21Q400 | 22Q400 | 23Q400 | 24Q400 | 25Q400 | 26Q400 | 27Q400 |
28Q400 | 29Q400 | 30Q400 |
Disponible
Reservado