01 – Casita del árbol
El precio de la cabaña incluye el ingreso y permanencia por persona al parque.
- Capacidad máxima: 2 personas.
- Cuenta con una cama matrimonial.
- Cuenta con lavamanos e inodoro.
- IMPORTATE: No cuenta con ducha, pero pueden utilizar las duchas del área de acampar.
- Hora de entrega: 2:00 pm / Devolución: 12:00 pm del siguiente día
- Hora máxima de ingreso al parque cuando se tiene reservación: 7:30pm
Tienen que llevar cobijas suficientes y/o bolsa para dormir (sleeping bag) ya que el clima es muy frío. También llevar almohada y todo lo necesario para el aseo personal.
Es estilo eco alojamiento (rústica). La cabaña cuenta con baño, ducha y enchufe exclusivamente para cargar teléfonos.
IMPORTANTE: Las bebidas alcohólicas y las bocinas son prohibidas.
PRECIO POR NOCHE
Q350
Skip Booking Form
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Q350 | |||||
3Q350 | 4Q350 | 5Q350 | 6Q350 | 7Q350 | 8Q350 | 9Q350 |
10Q350 | 11Q350 | 12Q350 | 13Q350 | 14Q350 | 15Q350 | 16Q350 |
17Q350 | 18Q350 | 19Q350 | 20Q350 | 21Q350 | 22Q350 | 23Q350 |
24Q350 | 25Q350 | 26Q350 | 27Q350 | 28Q350 | 29Q350 | 30Q350 |
31Q350 |
Septiembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Q350 | 2Q350 | 3Q350 | 4Q350 | 5Q350 | 6Q350 | |
7Q350 | 8Q350 | 9Q350 | 10Q350 | 11Q350 | 12Q350 | 13Q350 |
14Q350 | 15Q350 | 16Q350 | 17Q350 | 18Q350 | 19Q350 | 20Q350 |
21Q350 | 22Q350 | 23Q350 | 24Q350 | 25Q350 | 26Q350 | 27Q350 |
28Q350 | 29Q350 | 30Q350 |
Disponible
Reservado