08 – Las Ilusiones
El precio de la cabaña incluye el ingreso y permanencia por persona al parque.
- Capacidad máxima: 20 personas
- Es estilo eco alojamiento (rústica).
- Cuenta con cuatro literas en la planta baja, una cama matrimonial y tres literas en el área principal y 4 colchonetas en el ático.
- Cada visitante debe llevar sus almohadas, cobijas y todo lo necesario para el aseo personal.
- El clima es muy frío por las noches.
- Cuenta con dos baños privado completos.
- Cuentan con enchufe para cargar teléfonos y baterías de cámaras fotográficas.
- Cuenta con un área para hacer fogata.
- Cuenta con una mesa, un lavaplatos y una churrasquera, para cocinar.
- Hora de entrega: 2:00 pm / Devolución: 12:00 pm del siguiente día
- Hora máxima de ingreso al parque cuando se tiene reservación: 7:30pm
IMPORTANTE: Las bebidas alcohólicas y las bocinas son prohibidas.
PRECIO POR NOCHE
Q1300
Skip Booking Form
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Q1,300 | |||||
3Q1,300 | 4Q1,300 | 5Q1,300 | 6Q1,300 | 7Q1,300 | 8Q1,300 | 9Q1,300 |
10Q1,300 | 11Q1,300 | 12Q1,300 | 13Q1,300 | 14Q1,300 | 15Q1,300 | 16Q1,300 |
17Q1,300 | 18Q1,300 | 19Q1,300 | 20Q1,300 | 21Q1,300 | 22Q1,300 | 23Q1,300 |
24Q1,300 | 25Q1,300 | 26Q1,300 | 27Q1,300 | 28Q1,300 | 29Q1,300 | 30Q1,300 |
31Q1,300 |
Septiembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Q1,300 | 2Q1,300 | 3Q1,300 | 4Q1,300 | 5Q1,300 | 6Q1,300 | |
7Q1,300 | 8Q1,300 | 9Q1,300 | 10Q1,300 | 11Q1,300 | 12Q1,300 | 13Q1,300 |
14Q1,300 | 15Q1,300 | 16Q1,300 | 17Q1,300 | 18Q1,300 | 19Q1,300 | 20Q1,300 |
21Q1,300 | 22Q1,300 | 23Q1,300 | 24Q1,300 | 25Q1,300 | 26Q1,300 | 27Q1,300 |
28Q1,300 | 29Q1,300 | 30Q1,300 |
Disponible
Reservado